Sortiment
Das bieten wir Ihnen an
Unser Sortiment umfasst derzeit ein breites Spektrum an im Freiland kultivierten wurzelnackter Pflanzen. Abgerundet wird dies durch die Produktion eines breiten Sortiments an Heidepflanzen und Bodendeckern. Gern sind wir auch ihr Partner für zuverlässige Lohnanzuchten. Kontaktieren Sie uns gerne!
Unsere Leistungen auf einen Blick:
- Eigene Aussaaten
- Sämlinge für den Forstbereich
- Verschulte Jungpflanzen
- Wildgehölze
- Heckenpflanzen
- Weihnachtsbaumjungpflanzen
- Veredlungsunterlagen
- Bewurzelte Steckhölzer
- Heidepflanzen und Bodendecker
- Lohnanzuchten
Forst- und Landschaftsgehölze / Heckenpflanzen
Laubgehölze
Name | Qualitäten | Größen |
---|---|---|
Acer campestre Feldahorn | 1/1 1/2 l.Hei 1xv v.Hei 2xv | 50/80/120 80/120/150 80/100/125/150 60/80/100/125/150/175 |
Acer platanoides Spitzahorn | 1/0 1/1 1/2 l.Hei. | 30/50/80 80/120/150 50/80/120 100/150/200 |
Acer pseudoplatanus Bergahorn | 1/0 1/1 1/2 l.Hei. 1xv | 30/50/80 80/120/150 80/120/150 100/150/200 |
Alnus glutinusa Roterle | 1/0 1/1 l.Hei. 1xv | 15/30/50 50/80/120 80/100/150 |
Amelanchier lamarckii Kupferfelsenbirne | 1/1 1/2 l.Str v.Str. | 30/50/80/120 40/70/90 40/60/100/150 |
Berberis thunbergii Thunberg-Berberitze | 1/1 1/2 l.Str. v.Str. | 15/30/50 30/50/80 40/70/90 40/60/100/150 |
Berberis thunbergii ‘Atropurpureum‘ Thunbergs rote Berberitze | 1/1 1/2 l.Str. v.Str. | 15/30/50 30/50/80 40/70/90 40/60/100/150 |
Betula pendula Sandbirke | l.Hei. 1/1 1/0 | 15/30/50 80/100/150 50/80/120 |
Betula pubescens Moorbirke | 1/1 1/2 l.Hei. | 50/80/120 80/120/150/180 80/100/150/200 |
Carpinus betulus Weißbuche/Hainbuche | 2/0 1/2 l.Hei. 1x.v. v.Hei. Hei. 2x.v. | 30/50/80/120 50/80/120/150 80/100/125/150/175 80/100/125/150/175 80/100/125/150/175 |
Castanea sativa Edelkastanie | 1/0 1/1 1/2 l.Hei. 1x.v. Hei. 2x.v. | 50/80/120/150 30/50/80/120 80/100/125/150/175 80/100/125/150/175 80/100/125/150/175 |
Cornus alba Tartarischer Hartriegel | 1/1 l.Str. | 50/80 40/70/90 |
Cornus mas Kornelkirsche | 1/1 l.Str. v.Str. | 40/60/100/150 40/70/90 50/80/120 |
Cornus sanguinea Roter Hartriegel | 1/1 l.Str. v.Str. | 40/70/90/120 50/80/120 60/100/150 |
Corylus avellana Haselnuss | 1/0 1/1 1/2 l.Str. v.Str | 15/30/50 50/80/120 50/80/120 70/90/120 60/100/150 |
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn | 1/1 l.Str. v.Str. | 50/80/120 70/90/120 60/100/150 |
Euonymus europaeus Gewöhnlicher Spindelstrauch | 1/1 1/2 l.Str. v.Str. | 50/80/120 50/80/120 40/70/90/120 60/100/150 |
Fagus sylvatica Rotbuche | 1/2 l.Hei. 1x.v. v.Hei Hei.2x.v. | 50/80/120/150 60/80/100/125 60/80/100/125/150/175/200 100/125/150/175 |
Fagus sylvatica ‘Purpurea‘ Blutbuche | 1/2 l.Hei. 1xv | 30/50/80/120 60/80/100/125 |
Fraxinus exelsior Gemeine Esche | 1/0 l.Hei. | 15/30/50 80/100/150/200 |
Ligustrum ovalifolium Ovalblättriger Liguster | 0/1 l.Str. 3/5/7 Tr. v.Str. | 15/30/50 30/50/80/100 60/100/150 |
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens‘ Schwarzgrüner Liguster | 0/1 l.Str. 3/5/7 Tr. v.Str. | 15/30/50 30/50/80/100 60/100/150 |
Ligustrum vulgare ‘Glaucum‘ Schwarzgrüner Liguster | 0/1 l.Str. 3/5/7 Tr. v.Str. | 15/30/50 30/50/80/100 60/100/150 |
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche | 1/1 l.Str. v.Str. | 50/80/120 40/70/90/120 60/100/150 |
Mahonia aquifolium Gewöhnliche Mahonie | 1/1 1/2 l.Str. v.Str. | 30/50 30/50 25/40/70 30/40/60 /100 |
Malus communis Wildapfel | 1/2 l.Str. v.Str. l.Hei | 50/80/120 40/70/90 60/100/150 80/100/150/200 |
Prunus avium Vogelkirsche | 1/0 1/1 l.Hei. v.Hei | 30/50/80/120 80/120/150 80/100/150 125/150/200 |
Prunus padus Traubenkirsche | 1/1 l.Str. v.Str. | 50/80/120/150 70/90/120 60/100/150 |
Prunus spinosa Schlehdorn | 1/1 v.Str. l.Str. | 30/50/80/120 40/70/90 60/100/150 |
Pyrus communis Kulturbirne | 1/1 l.Str. v.Str. l.Hei. | 30/50/80/120 40/70 60/100 100/150 |
Quercus petraea Traubeneiche | 2/0 l.Hei 1xv | 30/50/80/120 80/100/125 |
Quercus robur Stieleiche | 1/0 2/0 l.Hei 1xv | 15/30/50/80 30/50/80/120 80/100/125 |
Quercus rubra Roteiche | 2/0 l.Hei | 30/50/80/120 80/100/125 |
Rhamnus catharicus Purgier-Kreuzdorn | 1/1 1/2 l.Str. v.Str. | 30/50/80/120 30/50/80/120 70/90/120 60/100/150 |
Rhamnus frangula Faulbaum | 1/1 l.Str. v.Str. | 30/50/80/120 40/70/90/120 60/100/150 |
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere | 0/1 0/1/1 l.Str 3/5/7 Tr. v.Str. 6 /8Tr. | 15/30/50 15/30/50 30/50/80 40/60/100 |
Ribes alpinum ‘Schmidt‘ Alpen-Johannisbeere | 0/1 0/1/1 l.Str.3/5/7 Tr. v.Str. 6/8 Tr. | 15/30/50 15/30/50 30/50/80 40/60/100 |
Rosa Canina Hundsrose | 1/1 l.Str. 2Tr. v.Str.3/4Tr. | 30/50/80/120 40/70/90 60/100/150 |
Rosa multiflora Büschelrose | 1/1 l.Str.2Tr. v.Str.3/4Tr. | 30/50/80/120 40/70/90 60/100/150 |
Rosa rubiginosa Weinrose | 1/1 | 30/50/80/120 |
Rosa rugosa Kartoffelrose | 1/0 1/1 l.Str.2Tr. v.Str.3Tr. | 15/30 30/50/80 40/70/90 30/40/60/100 |
Rosa rugosa ‘Alba‘ Weiße Kartoffelrose | 1/0 1/1 l.Str.2Tr. v.Str.3Tr. | 15/30 30/50/80 40/70/90 30/40/60/100 |
Salix aurita Ohr-Weide | 1j.bew.Sth. l.Str.2Tr. v.Str.4Tr. | 30/50/80/120 40/70/90 40/60/100/150 |
Salix caprea Sal-Weide | 1j.bew.Sth. l.Str.2Tr. v.Str.4Tr. | 30/50/80/120 70/90/120 40/60/100/150 |
Salix cinera Asch-Weide | 1j.bew.Sth. l.Str.2Tr. v.Str.4Tr. | 30/50/80/120 70/90/120 60/100/150 |
Salix purpurea Purpur-Weide | 1j.bew.Sth. l.Str.2Tr. v.Str.4Tr. | 30/50/80/120 70/90/120 60/100 |
Sambucus nigra Schwarzer Holunder | 1/1 l.Str.2Tr. v.Str.3Tr. | 30/50/80/120 40/70/90 40/60/100 |
Sorbus aucuparia Eberesche | 1/0 1/1 l.Hei. | 15/30/50 80/120/150 100/150/200 |
Sorbus torminalis Elsbeere | 1/2 l.Hei. | 30/50/80/120 80/100 |
Spiraea vanhouttei Prachtspiere | 1j.bew.Sth. l.Str.3Tr. v.Str.4/5Tr. | 15/30/50/80 40/70/90 60/100/150 |
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘ Niedrige Purpurbeere | 1j.bew.Sth. l.Str.2Tr. v.Str.4Tr. | 15/30/50 25/40/70 30/40/60 |
Syringa vulgaris Gemeiner Flieder | 2/0 2/1 l.Str. v.Str. | 30/50/80 30/50/80 40/70/90 40/60/100/150 |
Tilia cordata Winterlinde | 1/1 1/2 l.Hei. v.Hei | 50/80/120 50/80/120/150 80/100/150/200 80/100/125/150 |
Tilia platyphyllos Sommerlinde | 1/0 1/1 l.Hei. v.Hei | 15/30/50 30/50 80/100/150/200 80/100/125/150 |
Viburnum lantana Wolliger Schneeball | 1/1 1/2 l.Str.2Tr. v.Str.4/5Tr. | 30/50/80 50/80/120 70/90/120 60/100/150 |
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball | 1/1 1/2 l.Str.2Tr. v.Str.4/5Tr. | 30/50/80 30/50/80/120 40/70/90/120 60/100/150 |
Koniferen
Name | Qualitäten | Größen |
---|---|---|
Abies nordmanniana Nordmanntanne | 2+1 2+2 | Herkunft: Ambrolauri |
Picea omorika Serbische Fichte | 2+1 2+2 | 15/30, 20/40 25/50, 30/60 |
Picea pungens ‘Glauca‘ Blaufichte | 2+1 2+2 | 15/30, 20/40 20/40 |
Taxus baccata Eibe | 2+1 2+2 He.2x.v. | 8/12/18 12/18/24 20/30/40/50 |
Thuja occidentalis Abendländischer Lebensbaum | 2+1 2+2 2x.v. | 15/30, 20/35 25/50, 30/60 40/60/80 o.B. |
Veredlungsunterlagen
Veredlungsunterlagen
Name | Stärke |
---|---|
Acer campestre | 5/7/9 6/8/10/12 |
Acer platanoides | 5/7/9/12 6/8/10/12 |
Betula pendula | 3/5/7 6/8/10/12 für Stämme 60/80/100 |
Capinus betulus | 3/5/7 4/6/8/10 |
Corylus avellana | 5/7/9/12 8/10/12 |
Euonymus europaeus | 5/7/9/12 für Stämme 80/100/120 |
Fagus sylvatica | 6/8/10 |
Fraxinus excelsior | 5/7/9/12 6/8/10/12 |
Malus communis | 5/7/9/12 |
Prunus avium | 5/7/9/12 für Stämme 80/100/120 |
Prunus cerasifera | 5/7/9/12 |
Sorbus aucuparia | 6/8/10/12 für Stämme 80/100/120 |
Syringa vulgaris | 6/8/10/12 |
Quercus robur | 6/8/10/12 |
Tilia cordata | 6/8/10/12 |
Tilia platyphyllos | 6/8/10/12 |
Heidepflanzen & Bodendecker
Calluna vulgaris Sorten im P0,5
BesenheideSorte | Blütenfarbe/Laubfarbe | Blütezeit |
---|---|---|
Allegro | Purpurrot, einfach | VIII-X |
Annabell | Rosa, gefüllt | VIII-IX |
Annemarie | Rosarot,gefüllt | VIII-X |
Boskoop | Malvenlila, einfach Gelblaubig | IX-X |
Carmen | Rotviolett, einfach | VIII-IX |
Dark Beauty | Reinrot, halbgefüllt | IX-XI |
Darkness | Leuchtend rot | IX-X |
Dirry | Rotviolett, flach Flachwachsend | IX-X |
E. Miessner | Dunkelrot | VIII-X |
Heidesonfonie | Violett, einfach | VIII-X |
Jana | Rosa, gefüllt | IX-X |
J.H. Hamilton | Rosa, gefüllt | VIII-IX |
Josefine | Weiß, einfach | IX-XI |
Josi | Dunkelrot, einfach Kompakt | IX-X |
Kinlochruel | Weiß, gefüllt Flachwachsend | VIII-IX |
Long White | Weiß, einfach | IX-XI |
Marleen | Violett, Knospenblüher | IX-XII |
Marlies | Voilettrot, Knospenblüher | IX-XII |
Peter Sparkes | Rubinrosa, gefüllt | IX-X |
Radnor | Lachsrosa, gefüllt | VIII-IX |
Red Favorit | Dunkelrosa, gefüllt | IX-X |
Roma | Violett, flachwachsend | IX-XI |
Roter Oktober | Rot, einfach | IX-XI |
Silver Knight | Rosalila, einfach Silbriges Laub | VIII-X |
Spring Torch | Violett, einfach Roter Austrieb | IX-XI |
Stefanie | Weiß, einfach Kompakt | X-XI |
Vulgaris (Wildform) | Violett, einfach | VIII-IX |
Daboecia cantabrica Sorten im P0,5
Irische HeideSorte | Blütenfarbe/Laubfarbe | Blütezeit |
---|---|---|
Alba | Weiß | V-IX |
Waley’s Red | Rot | V-IX |
W. Buchanan | Purpurrot | V-IX |
Erica carnea im P0,5
WinterheideSorte | Blütenfarbe/Laubfarbe | Blütezeit |
---|---|---|
Eva | Rot | II-V |
Foxhollow | Weiß, Gelbaubig | I-IV |
Isabell | Weiß | II-V |
Lohses Rubin | Rosa | I-V |
March Seedling | Rosa | II-V |
Rubinteppich | Rosa | II-V |
Rubens Palette | Margentarot | I-IV |
Schneekuppe | Weiß | I-IV |
Erica cinerea Sorten im P0,5
Graue HeideSorte | Blütenfarbe/Laubfarbe | Blütezeit |
---|---|---|
Alba Major | Weiß | VII-IX |
Pallas | Violett | VII-IX |
Sandpitt Hill | Rosa | VII-IX |
Coccinea | Rot | VII-IX |
Erica x darleyensis Sorten im P0,5
Winterblühende HeideSorte | Blütenfabe/Laubfarbe | Blütezeit |
---|---|---|
Darley Dale | Rosa | II-V |
Eva Gold | Rot, Gelblaubig | II-V |
Kramers Rote | Rot | II-V |
White Perfection | Weiß | II-V |
J.W. Porter | Lila | II-V |
Erica vagans Sorten im P0,5
Cornwall HeideSorte | Blütenfabe/Laubfarbe | Blütezeit |
---|---|---|
Lyoness | Weiß | V-VIII |
Mrs D.F. Maxwell | Rosarot | V-VIII |
Bodendecker
Name | Qualität | Größe |
---|---|---|
Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty‘ Kriechmispel | P1 | 15/20/30/40 |
Cotoneaster dammeri ‘Eichholz‘ Kriechmispel | P1 | 15/20/30/40 |
Cotoneaster dammeri ‘Radicans‘ Kriechmispel | P1 | 15/20/30/40 |
Lonicera nitida ‘Maigrün‘ Heckenmyrthe | P1 | 15/20/30 |
Hedera helix Gemeiner Efeu | Tb9 2/3/4/6 Triebe | 20/30/40/60 |
Hedera helix ‘Hibernica‘ Irischer Efeu | Tb9 2/3/4/6 Triebe | 20/30/40/60 |
Hedera helix ‘Woerner‘ Gemeiner Efeu | Tb9 2/3/4/6 Triebe | 20/30/40/60 |
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘ Niedrige Purpurbeere | P1 | 20/30/40/60 |
Vaccinium macrocarpon Cranberry | P1 | 15/20 |
Vaccinium vitis-idaea Preiselbeere | P1 | 15/20 |
Vaccinium vitis-idaea ‘Red Pearl‘ Preiselbeere | P1 | 15/20 |
Waldsteinia ternata Waldsteinie | P0,5 | 15/20 |